Parametry techniczne: | ||
Prąd spawania / cykl | 220 A / 35% 170 A / 60% | |
Moc znamionowa trójfazowa | 6,5 kVA 3~ / 5,2 kW 3~ | |
Moc znamionowa jednofazowa | 3,5 kVA 1~ / 3,5 kW 1~ | |
Prąd znamionowy | 9,4 A 3~ / 15,2 A 1~ | |
Napięcie | 400 / 230 V | |
Częstotliwość | 50 Hz | |
Moc akustyczna Lwa | 97 dB (A) | |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 775x565x595 mm | |
Ciężar | 92 kg / 103 kg | |
Prądnica: | ||
Typ | synchroniczna | |
Stopień ochrony | IP 23 | |
Silnik: | ||
Typ | HONDA GX 390 | |
Moc przy 3000 obr. / min. | 7,4 kW | |
Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa 95 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 6,2 l | |
Zużycie paliwa | 2,7 l/h | |
Czas pracy bez tankowania | 2,3 h | |
Olej silnikowy | SAE 10W-30 | |
Pojemność miski olejowej | 1,3 l | |
Rozruch | rewersyjny linką / rozrusznik i rewersyjny linką | |
Dodatkowe informacje: | ||
Gniazdo 16 A 1-fazowe | 1 szt | |
Gniazdo 32 A 3-fazowe | 1 szt | |
Wyłącznik termiczny | TAK | |
Wyłącznik przy braku oleju | TAK | |
Wyłącznik nadprądowy | - | |
Akumulator rozruchowy | FH 7220 SE | |
Licznik czasu pracy | OPCJA - Nº 810006 | |
Zdalne sterowanie | OPCJA - Nº 460002 | |
Przewody spawalnicze | OPCJA - Nº 460020 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.